我校2022年6月批次毕业申请工作顺利结束
“专接本”2022年6月批次毕业申请自5月10日开始,期间经过多次信息核对和确认,最终毕业申请人数47人,其中财务管理专业5人,公共事业管理专业30人,会计学2人,数字媒体艺术9人,物联网工程1人。
具体名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代号 | 专业名称 | 主考学校 |
01 | 013220221009 | 任晓悦 | Y2120204 | 财务管理 | 南京农业大学 |
02 | 013220221011 | 张鸿 | Y2120204 | 财务管理 | 南京农业大学 |
03 | 013220221016 | 潘薇 | Y2120204 | 财务管理 | 南京农业大学 |
04 | 013220221017 | 王芷婧 | Y2120204 | 财务管理 | 南京农业大学 |
05 | 013220221020 | 刘超 | Y2120204 | 财务管理 | 南京农业大学 |
06 | 014217221005 | 王晨阳 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
07 | 014218221004 | 张升旭 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
08 | 014218221034 | 吴子宇 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
09 | 014218221108 | 雒珊 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
10 | 014219221019 | 陈梦凡 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
11 | 014219221026 | 刘旭辉 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
12 | 014219221036 | 汪鑫 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
13 | 014219221108 | 潘陈伟 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
14 | 014219221160 | 唐清源 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
15 | 014219221182 | 顾春飞 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
16 | 014219221184 | 孙易 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
17 | 014219221192 | 闹日本加 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
18 | 014220221006 | 陈一心 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
19 | 014220221008 | 詹乐凡 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
20 | 014220221010 | 金心竹 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
21 | 014220221011 | 彭彭 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
22 | 014220221014 | 赵心怡 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
23 | 014220221025 | 李佳雯 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
24 | 014220221026 | 姜小洁 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
25 | 014220221037 | 化解 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
26 | 014220221044 | 裴若楠 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
27 | 014220221051 | 宋鑫茹 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
28 | 014220221054 | 洪博文 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
29 | 014220221055 | 罗正林 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
30 | 014220221056 | 邓杨苏 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
31 | 014220221059 | 沈萧琼 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
32 | 014220221078 | 杨开润 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
33 | 014220221088 | 邱越 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
34 | 014220221096 | 金嘉敏 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
35 | 014220221104 | 兰丽婷 | Y2120401 | 公共事业管理 | 南京师范大学 |
36 | 014317221003 | 孟子靖 | Y2120203 | 会计学 | 南京财经大学 |
37 | 014317221035 | 徐文浩 | Y2120203 | 会计学 | 南京财经大学 |
38 | 015018221022 | 许竞文 | Y2130508 | 数字媒体艺术 | 江南大学 |
39 | 015020221003 | 成永洁 | Y2130508 | 数字媒体艺术 | 江南大学 |
40 | 015020221004 | 周景盛 | Y2130508 | 数字媒体艺术 | 江南大学 |
41 | 015020221005 | 吴诗雨 | Y2130508 | 数字媒体艺术 | 江南大学 |
42 | 015020221007 | 钟倩 | Y2130508 | 数字媒体艺术 | 江南大学 |
43 | 015020221010 | 简俐 | Y2130508 | 数字媒体艺术 | 江南大学 |
44 | 015020221017 | 徐奥龙 | Y2130508 | 数字媒体艺术 | 江南大学 |
45 | 015020221018 | 徐萍 | Y2130508 | 数字媒体艺术 | 江南大学 |
46 | 015020221019 | 张羽 | Y2130508 | 数字媒体艺术 | 江南大学 |
47 | 018616221021 | 张祥 | Y2080905 | 物联网工程 | 南京信息工程大学 |



